أدوات الوصول
المساعد الذكي
لا يتوفر اتصال بالانترنت
كلية التقنية الهندسية
قسم هندسة تقنيات الاتصالات
استاذ
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
| # | عنوان البحث | DOI | سنة النشر |
|---|---|---|---|
| 1 | Prediction of Optimum Operating Parameters to Enhance the Performance of PEMFC Using Machine Learning Algorithms | 2025 | |
| 2 | Effective energy management strategy with a novel design of fuzzy logic and JAYA-based controllers in isolated DC/AC microgrids: A comparative analysis | 2025 | |
| 3 | Assessment of a LPG hybrid solar dryer assisted with smart air circulation system for drying basil leaves | 2024 | |
| 4 | Advanced design and Engi-economical evaluation of an automatic sugarcane seed cutting machine based RGB color sensor | 2024 | |
| 5 | Drying kinetics and thermo-environmental analysis of a PV-operated tracking indirect solar dryer for tomato slices | 2024 |
| الشهادة | التخصص العام | التخصص الدقيق | السنة |
|---|---|---|---|
| دكتوراه | هندسة كهربية | هندسة القوى الكهربية | 2014 |
| ماجستير | هندسة كهربية | هندسة القوى الكهربية | 2006 |
| بكلوريوس | هندسة كهربية | هندسة القوى الكهربية | 2000 |
| اسم المادة | الكلية | القسم | المرحلة | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لا توجد بيانات | |||||||||||||
كلية القانون والسياسة
قسم القانون
استاذ مساعد
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
كلية العلوم الادارية
قسم ادارة الاعمال
مدرس مساعد
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
كلية الاداب
قسم علم النفس السريري
مدرس
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
كلية الاداب
قسم الاعلام
استاذ مساعد
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
كلية العلوم الادارية
قسم ادارة الاعمال
مدرس مساعد
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
كلية الاداب
مدرس مساعد
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
العدد الكلي: 220