أدوات الوصول
المساعد الذكي
لا يتوفر اتصال بالانترنت
كلية العلوم الادارية
قسم اقتصاديات النفط والغاز
مدرس
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
| # | عنوان البحث | DOI | سنة النشر |
|---|---|---|---|
| 1 | Ecofriendly adsorption and sensitive detection of Hg (II) by biomass-derived nitrogen-doped carbon dots: process modelling using central composite design | 2022 | |
| 2 | A review study summarizes the main characterization techniques of nano-composite photocatalysts and their applications in photodegradation of organic pollutants | 2023 | |
| 3 | Developing an integrated mathematical model of fermentation-pervaporation system for bioethanol production | 2023 | |
| 4 | Fabrication of g-C3N4 nanosheets immobilized Bi2S3/Ag2WO4 nanorods for photocatalytic disinfection of Staphylococcus aureus cells in wastewater: Dual S-scheme charge separation pathway | 2023 | |
| 5 | fluorescent sensing of fe3+ in acidic environment by carbon dots derived from empty fruit bunch biochar: central composite design optimization | 2025 |
| الشهادة | التخصص العام | التخصص الدقيق | السنة |
|---|---|---|---|
| دكتوراه | هندسة البيئة | تقنية النانو | 2019 |
| ماجستير | تكنلوجيا ادارة البيئة | معالجة المياه من المعادن السامة | 2016 |
| بكلوريوس | هندسة بيئة | هندسة بيئة | 2011 |
| اسم المادة | الكلية | القسم | المرحلة | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لا توجد بيانات | |||||||||||||
كلية القانون والسياسة
قسم القانون
استاذ مساعد
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
كلية العلوم الادارية
قسم ادارة الاعمال
مدرس مساعد
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
كلية الاداب
قسم علم النفس السريري
مدرس
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
كلية الاداب
قسم الاعلام
استاذ مساعد
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
كلية العلوم الادارية
قسم ادارة الاعمال
مدرس مساعد
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
كلية الاداب
مدرس مساعد
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
العدد الكلي: 220