أدوات الوصول
المساعد الذكي
لا يتوفر اتصال بالانترنت
كلية التقنية الهندسية
مدرس
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
| # | عنوان البحث | DOI | سنة النشر |
|---|---|---|---|
| 1 | Effect of Using Roof Structure as a Solar Collector for Space Heating | 2019 | |
| 2 | A Mathematical Model of a Thermally Activated Roof (TAR) Cooling System Using a Simplified RC-Thermal Model with Time Dependent Supply Water Temperature. | 2016 | |
| 3 | Numerical Investigation of the Effect of Inserted Twisted Tape inside Submerged Bundle Tubes on its Thermal Performance | 2018 |
| الشهادة | التخصص العام | التخصص الدقيق | السنة |
|---|---|---|---|
| دكتوراه | هندسة ميكانيكية | موائع و حراريات | 2015 |
| ماجستير | هندسة ميكانيكية | طاقة | 1986 |
| بكلوريوس | هندسة ميكانيكية | طاقة | 1980 |
| اسم المادة | الكلية | القسم | المرحلة | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لا توجد بيانات | |||||||||||||
كلية القانون والسياسة
قسم القانون
استاذ مساعد
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
كلية العلوم الادارية
قسم ادارة الاعمال
مدرس مساعد
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
كلية الاداب
قسم علم النفس السريري
مدرس
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
كلية الاداب
قسم الاعلام
استاذ مساعد
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
كلية العلوم الادارية
قسم ادارة الاعمال
مدرس مساعد
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
كلية الاداب
مدرس مساعد
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
العدد الكلي: 220