أدوات الوصول
المساعد الذكي
لا يتوفر اتصال بالانترنت
كلية التقنية الهندسية
مدرس
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
| # | عنوان البحث | DOI | سنة النشر |
|---|---|---|---|
| 1 | The effect of current-cycle for spot welding of medium carbon steel and stainless steel on mechanical properties | 2018 | |
| 2 | Comparative Study on the Elongation of Low-Carbon Steel and Stainless Steel at Different Creep Temperatures | 2022 | |
| 3 | Effect of AISI 4140 Carbon Steel Heat Treatments on Specified Mechanical Properties | 2022 | |
| 4 | DESIGN A SOFTWARE PROGRAM TO COMPUTE THE GAS TURBINE PERFORMANCE | 2018 | |
| 5 | Modelling of SI engine performance and emissions with ether additives and low-octane gasoline using Artificial Neural Network | 2024 |
| الشهادة | التخصص العام | التخصص الدقيق | السنة |
|---|---|---|---|
| ماجستير | هندسة ميكانيك | هندسة سباكة المعادن | 2006 |
| اسم المادة | الكلية | القسم | المرحلة | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لا توجد بيانات | |||||||||||||
كلية القانون والسياسة
قسم القانون
استاذ مساعد
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
كلية العلوم الادارية
قسم ادارة الاعمال
مدرس مساعد
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
كلية الاداب
قسم علم النفس السريري
مدرس
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
كلية الاداب
قسم الاعلام
استاذ مساعد
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
كلية العلوم الادارية
قسم ادارة الاعمال
مدرس مساعد
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
كلية الاداب
مدرس مساعد
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
العدد الكلي: 220