أدوات الوصول
المساعد الذكي
لا يتوفر اتصال بالانترنت
كلية التقنية الهندسية
قسم هندسة تقنيات الحاسوب
مدرس
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
| # | عنوان البحث | DOI | سنة النشر |
|---|---|---|---|
| 1 | Utilizing hybrid machine learning and soft computing techniques for landslide susceptibility mapping in a drainage basin | 2024 | |
| 2 | Predicting stability factors for rotational failures in earth slopes and embankments using artificial intelligence techniques | 2024 | |
| 3 | Predicting stability factors for rotational failures in earth slopes and embankments using artificial intelligence techniques | 2024 |
| الشهادة | التخصص العام | التخصص الدقيق | السنة |
|---|---|---|---|
| دكتوراه | علوم الحاسوب | امن المعلومات | 2020 |
| ماجستير | علوم الحاسوب | تكنلوجيا المعلومات | 2013 |
| بكلوريوس | علوم الحاسوب | علوم الحاسوب | 2007 |
| اسم المادة | الكلية | القسم | المرحلة | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لا توجد بيانات | |||||||||||||
كلية القانون والسياسة
قسم القانون
استاذ مساعد
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
كلية العلوم الادارية
قسم ادارة الاعمال
مدرس مساعد
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
كلية الاداب
قسم علم النفس السريري
مدرس
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
كلية الاداب
قسم الاعلام
استاذ مساعد
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
كلية العلوم الادارية
قسم ادارة الاعمال
مدرس مساعد
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
كلية الاداب
مدرس مساعد
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
العدد الكلي: 220