أدوات الوصول
المساعد الذكي
لا يتوفر اتصال بالانترنت
كلية التقنية الهندسية
مدرس مساعد
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
| # | عنوان البحث | DOI | سنة النشر |
|---|---|---|---|
| 1 | Investigation Study of Impact Absorbed Energy and flexural Strength of Multi-Layers Composite Materials | 2023 | |
| 2 | Analysis the Mechanical Behavior of Carbon-Kevlar-Glass Fiber Reinforced Composite with Silicon Carbide | 2024 | |
| 3 | Effect of the Inclusion of Silicon Carbide Nanoparticles on the Properties of Glass/Kevlar/ Carbon Fiber Reinforced Polymer Composites | 2024 | |
| 4 | Sulphur and Zine Oxide Impact in Hard Rubber Recipes Design Used as Armor Plates | 2024 |
| الشهادة | التخصص العام | التخصص الدقيق | السنة |
|---|---|---|---|
| ماجستير | ميكانيك | تطبيقي | 2023 |
| بكلوريوس | ميكانيك | عام | 2017 |
| اسم المادة | الكلية | القسم | المرحلة | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لا توجد بيانات | |||||||||||||
كلية القانون والسياسة
قسم القانون
استاذ مساعد
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
كلية العلوم الادارية
قسم ادارة الاعمال
مدرس مساعد
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
كلية الاداب
قسم علم النفس السريري
مدرس
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
كلية الاداب
قسم الاعلام
استاذ مساعد
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
كلية العلوم الادارية
قسم ادارة الاعمال
مدرس مساعد
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
كلية الاداب
مدرس مساعد
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
العدد الكلي: 220