أدوات الوصول
المساعد الذكي
لا يتوفر اتصال بالانترنت
| # | عنوان البحث | DOI | سنة النشر |
|---|---|---|---|
| 1 | Nanotechnology for energy storage | 2018 | |
| 2 | Thermal energy storage enhancement of a binary molten salt via in-situ produced nanoparticles | 2017 | |
| 3 | Numerical and Experimental Investigations of Heat Transfer Enhancement in a Duct Heater with Different Areas of Vortex Generators | 2017 | |
| 4 | Development of nanosalt and heat transfer optimization for solar energy storage | 2018 | |
| 5 | Thermal-physical properties of nanoparticle-seeded nitrate molten salts | 2018 |
| الشهادة | التخصص العام | التخصص الدقيق | السنة |
|---|---|---|---|
| دكتوراه | هندسة ميكانيك | طاقات متجددة ونانوتكنولوجي | 2018 |
| ماجستير | هندسة ميكانيك | قدرة حرارية | 2013 |
| بكلوريوس | هندسة ميكانيك | ميكانيك | 2010 |
| اسم المادة | الكلية | القسم | المرحلة | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لا توجد بيانات | |||||||||||||
كلية القانون والسياسة
قسم القانون
استاذ مساعد
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
كلية العلوم الادارية
قسم ادارة الاعمال
مدرس مساعد
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
كلية الاداب
قسم علم النفس السريري
مدرس
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
كلية الاداب
قسم الاعلام
استاذ مساعد
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
كلية العلوم الادارية
قسم ادارة الاعمال
مدرس مساعد
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
كلية الاداب
مدرس مساعد
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
العدد الكلي: 220