أدوات الوصول
المساعد الذكي
لا يتوفر اتصال بالانترنت
كلية التقنية الهندسية
قسم هندسة تقنيات الحاسوب
مدرس
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
| # | عنوان البحث | DOI | سنة النشر |
|---|---|---|---|
| 1 | Segmentation and measurement of lung pathological changes for COVID-19 diagnosis based on computed tomography | 2021 | |
| 2 | Individual Tree Crown Delineation for the Species Classification and Assessment of Vital Status of Forest Stands from UAV Images | 2021 | |
| 3 | Detection of Norway Spruce Trees (Picea Abies) Infested by Bark Beetle in UAV Images Using YOLOs Architectures | 2022 | |
| 4 | Methods of Interpretation of Data from Isokinetic Tests and MRI Studies during Rehabilitation of Patients after Reconstructive Shoulder Joint Surgery | 2021 |
| الشهادة | التخصص العام | التخصص الدقيق | السنة |
|---|---|---|---|
| دكتوراه | علوم الحاسبات | المعالجة الصورية | 2019 |
| ماجستير | علوم الحاسبات | المعالجة الصورية | 2014 |
| بكلوريوس | علوم الحاسبات | المعالجة الصورية | 2011 |
| اسم المادة | الكلية | القسم | المرحلة | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لا توجد بيانات | |||||||||||||
كلية القانون والسياسة
قسم القانون
استاذ مساعد
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
كلية العلوم الادارية
قسم ادارة الاعمال
مدرس مساعد
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
كلية الاداب
قسم علم النفس السريري
مدرس
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
كلية الاداب
قسم الاعلام
استاذ مساعد
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
كلية العلوم الادارية
قسم ادارة الاعمال
مدرس مساعد
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
كلية الاداب
مدرس مساعد
المواقع العلمية للباحث
غير متوفر
غير متوفر
DOI غير متوفر
العدد الكلي: 220