No Internet Connection Available
# | Research Title | Publication Year |
---|---|---|
1 | Measurement and evaluation the impact of perceived healthcare service quality on guest loyalty during COVID-19 | 2021 |
2 | Study of Pillars and Variables of Business Administration for Successful Organizational Effects | 2022 |
3 | الدور التفاعلي والوسيط للثقافة التنظيمية في العلاقة بين القيادة الخادمة وأداء العاملين (بحث تحليلي لآراء عينة من العاملين في شركة الزوراء العامة) | 2020 |
4 | Production Capacity Utilization Variance and Its Role in the Operating Profitability of a Sample of Iraqi Industrial Corporations | 2019 |
5 | الاستثمار في المخزون ودوره التفاعلي في العلاقة بين الطاقة الإنتاجية والربحية التشغيلية-بحث تطبيقي على عدد من الشركات الصناعية العراقية• | 2018 |
certificate | General Specialization | Subspecialty | Year |
---|---|---|---|
Master\'s Degree | 2017 | ||
Bachelor\'s Degree | 2013 |
Subject Name | College | Department | Stage | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لا توجد بيانات |
Total Number: 189