Accessibility
AI Assistant
Replies are provided in Arabic.
No Internet Connection Available
| # | Research Title | DOI | Publication Year |
|---|---|---|---|
| 1 | المساعدات الخارجية و اثرها في التنمية الاقتصادية لافغانستان من بعد خروج طالبان سنة | 2019 | |
| 2 | دراسة العوامل المؤثرة في تنمية رأس المال البشري في العراق | 2020 | |
| 3 | الطاقة و توجة السياسة الخارجية للصين | 2020 | |
| 4 | دراسة العلاقة بين السياسات النفطية الايرانية و سوق النفط الايرانية | 2020 | |
| 5 | اثر البحث و التطوير و رأس المال البشري على النمو الاقتصادي للعراق | 2020 |
| certificate | General Specialization | Subspecialty | Year |
|---|---|---|---|
| Master\'s Degree | 2018 | ||
| Bachelor\'s Degree | 2015 |
| Subject Name | College | Department | Stage | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لا توجد بيانات | |||||||||||||
Total Number: 220