Accessibility
AI Assistant
Replies are provided in Arabic.
No Internet Connection Available
College of Administrative Sciences
Business Management
Professor
Researcher’s Academic Websites
Not Available
Not Available
DOI Not Available
| # | Research Title | DOI | Publication Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Effect of Continuous Improvement of Information Technology Applications on E-Costumer Behavior in Social Media. | 2020 | |
| 2 | Impact of strategic thinking in improving the administrative and financial operations in the tourism sector | 2019 | |
| 3 | The impact of adopting Six Sigma to improve total quality management practices applied study in Najaf cement plant | 2018 | |
| 4 | استقلالية العمل كمتغير تفاعلي في العلاقة بين الانغراز في مكان العمل واستنزاف الموارد البشرية دراسة تطبيقية في مديرية ماء محافظة النجف الاشرف | 2019 | |
| 5 | توظيف الخيارات المتقدمة لأغراض التحوط في مجال الانتاج الصناعي دراسة تطبيقية في عينة من شركات القطاع الصناعي العراقي الخاص | 2017 |
| certificate | General Specialization | Subspecialty | Year |
|---|---|---|---|
| PhD | business | operation | 2023 |
| Master\'s Degree | business | operation | 1991 |
| Bachelor\'s Degree | business | operation | 1989 |
| Subject Name | College | Department | Stage | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لا توجد بيانات | |||||||||||||
Total Number: 220