Accessibility
AI Assistant
Replies are provided in Arabic.
No Internet Connection Available
| # | Research Title | DOI | Publication Year |
|---|---|---|---|
| 1 | اثر اختلاف طريقة معالجة البيانات المفقودة على معلم صعوبة الفقرات وقدرات الافراد وفقا لنظرية الاستجابة للفقرة | 2020 | |
| 2 | اثر نسب البيانات المفقودة على تقديرات قدرة الافراد ومعلم صعوبة الفقرات وفقا لنظرية الاستجابة للفقرة | 2020 | |
| 3 | تطوير اختبار القدرة على الاستدلال المنطقي وفقا لنظرية الاستجابة للفقرة باستعمال انموذج راش . | 2019 | |
| 4 | Using Rasch Model For Logaritm Probability In Preparing The Diagrammatic Reasoning Test For the Students Of Baghdad Universities | 2016 |
| certificate | General Specialization | Subspecialty | Year |
|---|---|---|---|
| PhD | 2021 | ||
| Master\'s Degree | 2017 | ||
| Bachelor\'s Degree | 2014 |
| Subject Name | College | Department | Stage | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لا توجد بيانات | |||||||||||||
Total Number: 220