Accessibility
AI Assistant
Replies are provided in Arabic.
No Internet Connection Available
| # | Research Title | DOI | Publication Year |
|---|---|---|---|
| 1 | تخصيصلات الموازنة وفاعليتها في معالجة البطالة في العراق | 2012 | |
| 2 | اثر تطبيق حوكمة الشركات على كفاءة الشركات المدرجة في سوق بغداد للاوراق المالية | 2016 | |
| 3 | علاقة التغيرات السعرية الكلية بالميزان التجاري العراقي 2016 – 2005 لل | 2018 | |
| 4 | The Factors Affecting Customer Relationship Management Implementation at DHL Company | 2019 | |
| 5 | اثر سعر الصرف وعوامله على تمويل الموازنة العامة في العراق دراسة قياسية للمدة 2004- 2017 | 2022 |
| certificate | General Specialization | Subspecialty | Year |
|---|---|---|---|
| PhD | 1996 | ||
| Master\'s Degree | 1989 | ||
| Bachelor\'s Degree | 1980 |
| Subject Name | College | Department | Stage | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لا توجد بيانات | |||||||||||||
Total Number: 220